| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 8824 Riverstone Avenue | Monticello | MN | 55362 | $312,900 | 4 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14846 Artaine Trail | Rosemount | MN | 55068 | $613,750 | 3 | 3 | 2,563 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3209 Random Road | Eagan | MN | 55121 | $350,000 | 4 | 2 | 1,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 823 Armstrong Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $315,000 | 3 | 1 | 1,657 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10512 Hidden Oaks Lane | Champlin | MN | 55369 | $575,000 | 5 | 4 | 3,947 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1812 9th Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $299,900 | 2 | 2 | 1,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8161 33rd Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $354,900 | 2 | 2 | 1,100 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 19235 Huxley Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $749,900 | 4 | 5 | 3,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1362 Timberwolf Trail | Lino Lakes | MN | 55038 | $699,900 | 5 | 4 | 3,989 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15730 6th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $515,000 | 5 | 3 | 2,468 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 955 Park Drive | Belle Plaine | MN | 56011 | $419,900 | 4 | 4 | 2,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3252 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $119,900 | 0 | 1 | 405 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2001 102nd Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $364,900 | 3 | 3 | 2,556 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 Wilson Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $289,900 | 5 | 3 | 2,580 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6336 Yuma Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,195,000 | 5 | 5 | 4,786 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1912 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $132,500 | 1 | 1 | 754 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Shady Lane | Norwood Young America | MN | 55397 | $375,000 | 3 | 3 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12757 Ferrara Avenue | Hugo | MN | 55038 | $415,000 | 3 | 3 | 2,471 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1958 Woods Point | Waconia | MN | 55387 | $699,000 | 2 | 2 | 2,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1960 Woods Point | Waconia | MN | 55387 | $699,000 | 2 | 2 | 2,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4147 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $558,171 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3169 Winfield Way | Prior Lake | MN | 55372 | $1,149,000 | 4 | 5 | 4,727 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4336 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $459,990 | 5 | 3 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3278 Winfield Way | Prior Lake | MN | 55372 | $999,000 | 4 | 3 | 3,469 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3772 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $1,124,784 | 3 | 3 | 2,882 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3189 Winfield Way | Prior Lake | MN | 55372 | $995,000 | 5 | 5 | 4,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4653 152nd Court | Apple Valley | MN | 55124 | $359,900 | 3 | 2 | 1,856 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9974 106th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $270,000 | 2 | 2 | 1,462 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8359 Amsden Ridge Drive | Bloomington | MN | 55438 | $550,000 | 4 | 4 | 3,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10414 Hadley Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $416,990 | 3 | 3 | 1,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $97,000 | 2 | 2 | 1,121 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4323 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $520,124 | 4 | 3 | 2,350 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 16504 47th Place | Plymouth | MN | 55446 | $2,490,000 | 5 | 5 | 6,619 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4530 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $342,900 | 4 | 3 | 1,956 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6806 Scott Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $295,000 | 3 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 513 5th Street | Gaylord | MN | 55334 | $245,000 | 3 | 2 | 1,891 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2601 Kenzie Terrace | Saint Anthony | MN | 55418 | $155,000 | 2 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1010 18th Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $299,125 | 2 | 2 | 1,268 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 599 Harbor Court | Shoreview | MN | 55126 | $1,521,747 | 3 | 3 | 3,771 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 118 Spring Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,331,503 | 2 | 2 | 2,277 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7005 Rose Drive | Rockford | MN | 55373 | $310,000 | 3 | 3 | 2,158 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17774 Weaver Lake Drive | Maple Grove | MN | 55311 | $419,900 | 3 | 2 | 1,954 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6805 Nicollet Avenue | Richfield | MN | 55423 | $324,899 | 2 | 1 | 834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3280 Fox Street | Orono | MN | 55356 | $14,950,000 | 8 | 9 | 12,713 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 13412 Arden Circle | Burnsville | MN | 55337 | $365,000 | 4 | 3 | 1,876 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 910 Lake Shore Boulevard | Wahkon | MN | 56386 | $179,500 | 2 | 2 | 1,332 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6 Bent Tree Lane | North Oaks | MN | 55127 | $3,850,000 | 5 | 7 | 7,099 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 12221 85th Avenue | Milaca | MN | 56353 | $519,900 | 3 | 2 | 2,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13642 97th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $334,900 | 2 | 3 | 1,521 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13454 Jonquil Street | Andover | MN | 55304 | $380,000 | 4 | 3 | 2,261 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2144 Village Trail | Mound | MN | 55364 | $299,999 | 3 | 3 | 1,736 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 365 Trailstone Drive | Cokato | MN | 55321 | $374,000 | 4 | 3 | 2,019 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 232 Wildflower Court | Vadnais Heights | MN | 55127 | $460,000 | 2 | 3 | 2,344 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 47093 Swing Away | Garrison | MN | 56450 | $119,900 | 2 | 1 | 0 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1912 Linner Woods Court | Wayzata | MN | 55391 | $2,100,000 | 5 | 4 | 4,938 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1431 Sumter Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $575,000 | 3 | 2 | 1,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9034 Park Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $260,000 | 5 | 3 | 1,643 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24154 Polk Street | East Bethel | MN | 55005 | $449,900 | 4 | 3 | 1,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3540 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $162,500 | 1 | 1 | 624 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4601 Oliver Ave N | Minneapolis | MN | 55412 | $269,900 | 4 | 2 | 1,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1744 Maple Court | Falcon Heights | MN | 55113 | $289,900 | 2 | 2 | 1,390 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11020 Yalta Street | Blaine | MN | 55449 | $335,000 | 3 | 3 | 1,769 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6325 Yuma Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,470,000 | 6 | 5 | 4,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3612 Gershwin Lane | Oakdale | MN | 55128 | $224,900 | 2 | 2 | 1,176 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1223 Reaney Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $349,999 | 6 | 3 | 2,225 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4324 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $471,619 | 3 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1009 Sycamore Place | Cambridge | MN | 55008 | $389,900 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6051 Manchester Avenue | Otsego | MN | 55301 | $258,800 | 3 | 2 | 1,424 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 22962 401st Avenue | Arlington | MN | 55307 | $340,000 | 5 | 3 | 2,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11760 Van Buren Street | Blaine | MN | 55434 | $409,900 | 3 | 3 | 2,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3109 Oregon Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $379,900 | 3 | 1 | 1,303 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1055 Shore Drive | Forest Lake | MN | 55025 | $799,900 | 4 | 3 | 3,015 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 210 Grant Street | Minneapolis | MN | 55403 | $215,000 | 2 | 2 | 1,171 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2727 43rd Street | Minneapolis | MN | 55410 | $219,900 | 2 | 1 | 904 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13391 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $669,000 | 4 | 3 | 2,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 Timber Drive | Mayer | MN | 55360 | $406,000 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Spring Street | Spring Park | MN | 55384 | $399,000 | 1 | 1 | 954 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8616 34th Avenue | New Hope | MN | 55427 | $379,900 | 3 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6706 Drew Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $339,990 | 4 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10605 Belmont Road | Minnetonka | MN | 55305 | $399,500 | 1 | 1 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10511 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $225,000 | 2 | 2 | 1,412 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 882 Geneva Road | Maple Lake | MN | 55358 | $294,900 | 2 | 2 | 1,170 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 704 Elm Street | Farmington | MN | 55024 | $284,900 | 2 | 2 | 1,144 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19751 Escort Trail | Farmington | MN | 55024 | $260,000 | 3 | 3 | 1,652 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8045 Xerxes Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $125,000 | 1 | 1 | 676 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 216 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $225,000 | 1 | 1 | 1,062 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17714 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $515,000 | 3 | 2 | 1,876 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5137 Balmoral Lane | Bloomington | MN | 55437 | $200,000 | 2 | 2 | 1,128 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $160,000 | 2 | 2 | 1,140 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 556 Willoughby Way | Minnetonka | MN | 55305 | $325,000 | 3 | 2 | 1,530 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14855 Endicott Way | Apple Valley | MN | 55124 | $175,000 | 2 | 1 | 1,076 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11628 Forest Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $319,900 | 3 | 3 | 1,804 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10720 Rockford Road | Plymouth | MN | 55442 | $119,900 | 2 | 1 | 904 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 718 River Street | Monticello | MN | 55362 | $295,000 | 3 | 2 | 1,423 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8967 Comstock Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $340,000 | 3 | 3 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 905 Walnut Street | Farmington | MN | 55024 | $359,900 | 4 | 2 | 2,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15809 Nursery Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $619,900 | 3 | 2 | 2,425 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5805 Kellogg Avenue | Edina | MN | 55424 | $2,149,900 | 5 | 5 | 4,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20202 425th Avenue | Arlington | MN | 55307 | $485,000 | 5 | 3 | 2,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1710 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $199,900 | 3 | 1 | 1,096 | House | — | — | — |
Page 86 of 114



































































































