| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 696 Aspen Lane | Montrose | MN | 55363 | $419,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16419 Seymour Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $399,900 | 3 | 1 | 1,509 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1591 Serenity Lane | Waconia | MN | 55387 | $269,900 | 3 | 2 | 1,321 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17157 Monroe Street | Elk River | MN | 55330 | $249,300 | 3 | 2 | 1,694 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5952 Independence Avenue | New Hope | MN | 55428 | $359,000 | 4 | 3 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7886 72nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $240,000 | 2 | 2 | 1,704 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4820 Park Commons Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $169,900 | 1 | 1 | 729 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3341 Decatur Lane | Saint Louis Park | MN | 55426 | $650,000 | 4 | 2 | 2,506 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 700 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $349,900 | 1 | 1 | 1,010 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 19055 Ridgewood Road | Deephaven | MN | 55391 | $1,690,000 | 6 | 5 | 6,824 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 812 Nebraska Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $375,000 | 4 | 3 | 1,897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18321 Creeks Bend Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $335,000 | 3 | 2 | 1,755 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Golf Course Road | Monticello | MN | 55362 | $300,000 | 2 | 3 | 2,100 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20286 Saint Croix Trail | Scandia | MN | 55073 | $1,199,900 | 3 | 4 | 6,351 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10580 Little Avenue | Waconia | MN | 55387 | $1,100,000 | 5 | 4 | 3,452 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 19998 Enfield Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $518,500 | 4 | 4 | 3,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3101 Armour Terrace | Saint Anthony | MN | 55418 | $545,000 | 4 | 2 | 2,337 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 489 Karen Lane | Big Lake | MN | 55309 | $350,000 | 4 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15262 Lesley Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $249,900 | 2 | 2 | 1,225 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13882 Packard Street | Ham Lake | MN | 55304 | $1,774,900 | 4 | 4 | 4,827 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1630 Fairway Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $369,900 | 4 | 3 | 2,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1820 Montreal Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $600,000 | 3 | 3 | 2,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15403 Plumstone Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $699,000 | 6 | 5 | 4,115 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3476 Sawgrass Trail | Eagan | MN | 55123 | $750,000 | 5 | 4 | 3,474 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13805 Atwood Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $265,000 | 2 | 2 | 1,483 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1086 122nd Avenue | Blaine | MN | 55434 | $249,900 | 3 | 2 | 1,383 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12628 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $515,000 | 4 | 3 | 2,495 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6107 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $650,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 895 Marigold Drive | Cambridge | MN | 55008 | $320,000 | 4 | 2 | 1,859 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19340 137th Avenue | Rogers | MN | 55374 | $325,000 | 3 | 3 | 1,654 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3338 139th Avenue | Andover | MN | 55304 | $418,000 | 5 | 3 | 2,474 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7792 Prairie Grass Pass | Prior Lake | MN | 55372 | $1,195,000 | 5 | 5 | 5,111 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14795 Bloomfield Circle | Rosemount | MN | 55068 | $369,000 | 3 | 2 | 1,851 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2692 Marion Street | Roseville | MN | 55113 | $339,900 | 3 | 1 | 1,806 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9024 Nevada Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $389,900 | 3 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7176 61st Bay | Cottage Grove | MN | 55016 | $1,149,900 | 5 | 5 | 4,496 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13585 Vernon Avenue | Savage | MN | 55378 | $415,000 | 2 | 2 | 1,946 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1059 Drew Drive | Woodbury | MN | 55129 | $319,000 | 3 | 2 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $379,900 | 3 | 2 | 1,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 316 Arabian Drive | Jordan | MN | 55352 | $715,000 | 4 | 5 | 4,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5116 Indianola Avenue | Edina | MN | 55424 | $3,995,000 | 5 | 5 | 5,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $254,000 | 2 | 2 | 1,220 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7807 110th Street | Bloomington | MN | 55438 | $245,000 | 2 | 3 | 1,790 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1224 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $339,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 735 Curfew Street | Saint Paul | MN | 55114 | $300,000 | 2 | 1 | 1,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 472 Eagle Lake Drive | Maple Grove | MN | 55369 | $209,900 | 2 | 1 | 997 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3523 Arbor Lane | Minnetonka | MN | 55305 | $484,436 | 4 | 2 | 2,207 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7572 Ojibway Park Bay | Woodbury | MN | 55125 | $325,000 | 2 | 2 | 1,442 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1925 92nd Street | Bloomington | MN | 55431 | $399,900 | 4 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13250 39th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $474,900 | 2 | 3 | 2,501 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $250,000 | 2 | 2 | 1,202 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 100 Clydesdale Trail | Medina | MN | 55340 | $229,900 | 2 | 2 | 990 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 19857 63rd Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $1,775,000 | 5 | 5 | 6,142 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8916 Fraizer Court | Blaine | MN | 55014 | $869,900 | 3 | 3 | 3,057 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1641 Idaho Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $389,900 | 4 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19805 63rd Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $1,175,000 | 5 | 5 | 4,513 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 19760 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $1,400,000 | 5 | 5 | 5,186 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 20602 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $334,990 | 3 | 3 | 1,942 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4100 Xenwood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $549,000 | 4 | 3 | 2,160 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7520 Blaisdell Avenue | Richfield | MN | 55423 | $350,000 | 4 | 3 | 2,313 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8036 149th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $319,999 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16154 Main Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $220,000 | 1 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2071 Kestrel Drive | Shakopee | MN | 55379 | $650,000 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3816 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,095,000 | 3 | 4 | 3,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6441 Edgemont Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55428 | $400,000 | 4 | 2 | 2,294 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1811 Brookview Court | Medina | MN | 55340 | $1,375,000 | 5 | 5 | 5,193 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2077 Kestrel Drive | Shakopee | MN | 55379 | $675,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2628 Mickey Lane | Maplewood | MN | 55119 | $70,000 | 4 | 2 | 1,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4026 6th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $289,900 | 3 | 2 | 1,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16962 State Highway 27 | Onamia | MN | 56359 | $369,900 | 4 | 3 | 1,802 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1834 Glenwood Parkway | Golden Valley | MN | 55422 | $514,900 | 3 | 3 | 2,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4057 Mille Lacs Parkway | Isle | MN | 56342 | $975,000 | 3 | 2 | 2,941 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4615 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $316,834 | 3 | 2 | 1,415 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16270 Crystal Hills Drive | Lakeville | MN | 55044 | $359,900 | 2 | 3 | 2,443 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1658 Sherburne Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $275,000 | 3 | 2 | 1,699 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3014 Ironwood Boulevard | Chaska | MN | 55318 | $599,900 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13040 Evergreen Drive | Lindstrom | MN | 55045 | $313,000 | 3 | 2 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5347 Emerald Way | Apple Valley | MN | 55124 | $299,900 | 3 | 3 | 2,061 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6450 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $105,000 | 1 | 1 | 884 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 38465 Coventry Drive | North Branch | MN | 55056 | $319,900 | 4 | 2 | 2,074 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18121 Goldfinch Way | Lakeville | MN | 55044 | $865,000 | 6 | 5 | 4,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 361 Oak Knoll Drive | Marine On Saint Croix | MN | 55047 | $1,125,000 | 4 | 5 | 6,315 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6102 Creek Ridge Court | Minnetonka | MN | 55345 | $1,474,950 | 5 | 5 | 6,079 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11177 183rd Lane NW | Elk River | MN | 55330 | $479,900 | 2 | 2 | 1,618 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 105 6th Street | Cleveland | MN | 56017 | $179,900 | 2 | 2 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24102 Polk Street | East Bethel | MN | 55005 | $482,000 | 5 | 3 | 2,913 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 12015 July Avenue | Hugo | MN | 55038 | $885,000 | 4 | 3 | 3,744 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37960 Gerald Avenue | North Branch | MN | 55056 | $334,900 | 4 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 690 Aspen Lane | Montrose | MN | 55363 | $384,900 | 3 | 2 | 1,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 693 Aspen Lane | Montrose | MN | 55363 | $379,900 | 3 | 2 | 1,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12888 Robert Trail | Rosemount | MN | 55068 | $599,900 | 4 | 4 | 3,192 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4250 35th Street | Waverly | MN | 55390 | $474,900 | 4 | 2 | 1,232 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1665 Lexington Lane | Shakopee | MN | 55379 | $310,000 | 3 | 4 | 1,970 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11670 Pierce Court | Blaine | MN | 55434 | $449,900 | 3 | 2 | 1,517 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1378 Juliet Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $499,000 | 3 | 2 | 1,784 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7040 132nd Street | Hugo | MN | 55038 | $1,395,000 | 5 | 5 | 5,231 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 5915 Edgewater Drive | Savage | MN | 55378 | $699,900 | 5 | 4 | 3,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1834 Spring Creek Drive | Carver | MN | 55315 | $539,900 | 4 | 3 | 2,999 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11193 Bluestem Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,315,000 | 5 | 6 | 6,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8207 3rd Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $299,900 | 2 | 1 | 1,020 | House | — | — | — |
Page 16 of 116



































































































