| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 8404 Waters Edge Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $797,000 | 2 | 1 | 1,056 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1595 Maywood Street | Saint Paul | MN | 55117 | $349,000 | 4 | 2 | 1,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 206 Rock Brook Boulevard | Montrose | MN | 55363 | $255,000 | 4 | 2 | 2,296 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 17670 Fortune Trail | Farmington | MN | 55024 | $539,000 | 4 | 4 | 3,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12317 74th Avenue | Maple Grove | MN | 55369 | $369,000 | 2 | 3 | 2,306 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3146 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $319,900 | 3 | 2 | 1,951 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3406 129th Avenue | Blaine | MN | 55449 | $729,900 | 6 | 6 | 4,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13474 Forrest Drive | Becker | MN | 55308 | $339,900 | 4 | 2 | 1,903 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 Oak Lane | Foreston | MN | 56330 | $385,000 | 3 | 3 | 1,907 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9786 Lower 167th Street | Lakeville | MN | 55044 | $650,000 | 5 | 3 | 2,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1030 Providence Drive | Shakopee | MN | 55379 | $238,888 | 2 | 2 | 1,210 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10800 Gulden Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $319,000 | 2 | 1 | 480 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 52 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $290,000 | 3 | 2 | 1,743 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5018 Normandale Court | Edina | MN | 55436 | $975,000 | 4 | 3 | 3,607 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 22449 County Road 75 | Big Lake | MN | 55309 | $399,999 | 4 | 2 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4418 Lake Harriet Parkway | Minneapolis | MN | 55410 | $193,000 | 1 | 1 | 478 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8145 Mount Curve Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55445 | $329,900 | 4 | 2 | 1,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3743 Goodwin Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $184,900 | 2 | 1 | 1,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1128 Creekside Circle | Stillwater | MN | 55082 | $699,000 | 5 | 4 | 2,886 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 6509 Edgemont Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55428 | $369,900 | 3 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14105 Forest Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $575,000 | 5 | 4 | 3,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11442 Osage Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $260,000 | 3 | 2 | 1,767 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5844 43rd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $229,000 | 2 | 1 | 842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 108 17th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $339,900 | 3 | 2 | 1,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5234 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $250,000 | 3 | 2 | 2,364 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9312 Oakland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $365,900 | 4 | 2 | 1,640 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14823 Walker Place | Minnetonka | MN | 55345 | $720,000 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7312 Grand Avenue | Richfield | MN | 55423 | $384,900 | 5 | 2 | 1,793 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8645 163rd Street | Clearwater | MN | 55320 | $414,900 | 5 | 3 | 2,728 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7567 Central Avenue | Fridley | MN | 55432 | $285,000 | 3 | 1 | 1,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31740 Madison Road | Lindstrom | MN | 55045 | $379,900 | 2 | 2 | 1,389 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18806 South Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $1,150,000 | 5 | 5 | 3,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9115 Janero Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,900 | 4 | 2 | 1,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2630 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $217,900 | 2 | 2 | 1,188 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1501 Dally Street | Burnsville | MN | 55306 | $1,895,000 | 4 | 3 | 4,291 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1571 7th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $275,000 | 4 | 2 | 2,147 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3420 Golfview Drive | Eagan | MN | 55123 | $160,000 | 2 | 1 | 956 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2050 Pinehurst Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $2,200,000 | 5 | 5 | 6,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16025 Grove Trail | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 4 | 2 | 2,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3655 95th Avenue | Clear Lake | MN | 56304 | $365,500 | 3 | 2 | 1,919 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 625 Rosswood Lane | Wayzata | MN | 55391 | $530,000 | 4 | 2 | 1,783 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10049 Butternut Court | Brooklyn Park | MN | 55443 | $474,000 | 4 | 3 | 2,361 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7592 255th Street | Wyoming | MN | 55092 | $599,900 | 3 | 2 | 1,654 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6403 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $619,520 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 56 East Road | Circle Pines | MN | 55014 | $264,900 | 3 | 1 | 1,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6419 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $593,835 | 4 | 3 | 3,319 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6431 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $594,000 | 4 | 4 | 2,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4110 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $519,990 | 4 | 3 | 2,469 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6396 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $628,114 | 4 | 3 | 2,788 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4107 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $509,990 | 4 | 4 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1420 Champion Drive | New Brighton | MN | 55112 | $50,000 | 2 | 1 | 780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3017 James Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $635,000 | 4 | 3 | 1,961 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16495 64th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $1,599,900 | 4 | 4 | 4,826 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2330 Oak Glen Court | Stillwater | MN | 55082 | $485,000 | 4 | 2 | 2,238 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 680 Tulare Terrace | Newport | MN | 55055 | $390,990 | 3 | 3 | 1,748 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3020 Oakdale Drive | Pine Springs | MN | 55115 | $950,000 | 3 | 4 | 2,798 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4980 Grenwich Trail | Oakdale | MN | 55128 | $175,000 | 2 | 1 | 1,280 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1616 Spruce Street | Farmington | MN | 55024 | $589,900 | 4 | 3 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3237 15th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $90,000 | 1 | 1 | 624 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1220 Edge Circle | Jordan | MN | 55352 | $409,990 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3027 Juniper Lane | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 2 | 2 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Jay Street | Le Sueur | MN | 56058 | $125,000 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4036 Hampshire Avenue | Crystal | MN | 55427 | $449,900 | 3 | 3 | 2,711 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 713 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,249,867 | 3 | 3 | 3,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1130 136th Street | Rosemount | MN | 55068 | $661,990 | 4 | 3 | 3,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3257 Grimes Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $379,000 | 4 | 2 | 2,047 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13001 Brenwood Trail | Minnetonka | MN | 55343 | $1,200,000 | 5 | 4 | 4,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19949 Hamburg Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $624,900 | 4 | 3 | 3,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5505 Portland Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 4 | 2 | 1,524 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14130 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $425,000 | 5 | 3 | 2,569 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1608 Tierney Drive | Hastings | MN | 55033 | $415,000 | 4 | 2 | 2,046 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9663 Merrimac Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $366,000 | 3 | 4 | 2,046 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2111 36th Street | Minneapolis | MN | 55407 | $310,000 | 3 | 2 | 1,408 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1211 Lagoon Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $149,900 | 1 | 1 | 737 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15480 Yakima Street | Ramsey | MN | 55303 | $519,900 | 5 | 3 | 2,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1106 Overlook Lane | Carver | MN | 55315 | $750,000 | 5 | 4 | 4,282 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1730 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $429,900 | 4 | 2 | 2,177 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4301 392nd Street | North Branch | MN | 55056 | $775,000 | 4 | 4 | 3,206 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 16280 Tahinka Court | Prior Lake | MN | 55372 | $499,900 | 5 | 4 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10524 7th Street | Blaine | MN | 55434 | $339,900 | 3 | 2 | 1,861 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18004 Jacquard Path | Lakeville | MN | 55044 | $800,000 | 3 | 4 | 4,746 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1461 7th Street | Saint Paul | MN | 55102 | $199,000 | 2 | 2 | 1,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 425 Main Street | Center City | MN | 55012 | $769,900 | 3 | 4 | 3,360 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1801 River Hills Drive | Burnsville | MN | 55337 | $365,000 | 3 | 2 | 1,845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20966 Davenport Street | Cedar | MN | 55011 | $515,000 | 4 | 3 | 2,333 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3709 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $374,900 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3707 Grand Way | Saint Louis Park | MN | 55416 | $355,000 | 1 | 2 | 1,028 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13505 Elkwood Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $529,500 | 4 | 3 | 3,007 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11881 Kumquat Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $329,900 | 3 | 2 | 1,609 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 782 New Century Boulevard | Maplewood | MN | 55119 | $478,000 | 3 | 3 | 2,318 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5242 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $285,000 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18153 203rd Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $375,000 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 221 Grand Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $108,000 | 2 | 1 | 910 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $99,000 | 1 | 1 | 777 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17925 Covington Road | Minnetonka | MN | 55345 | $525,000 | 3 | 2 | 1,801 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4165 Hilltop Point | Eagan | MN | 55123 | $140,000 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15805 26th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $256,900 | 2 | 1 | 1,326 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15781 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $659,800 | 3 | 3 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2651 230th Court | Saint Francis | MN | 55070 | $224,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3056 Timberwood Court | Eagan | MN | 55121 | $324,900 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
Page 74 of 114



































































































