| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 10566 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $565,593 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4350 Brookside Court | Edina | MN | 55436 | $225,000 | 2 | 2 | 1,067 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 2432 24th Street | Minneapolis | MN | 55405 | $1,275,000 | 4 | 4 | 3,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 738 Maple Hills Drive | Maplewood | MN | 55117 | $260,000 | 2 | 2 | 1,579 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 304 Marshall Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $119,900 | 4 | 1 | 1,245 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10574 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $612,407 | 2 | 2 | 2,086 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2531 Joppa Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 379 Wheelock Parkway | Saint Paul | MN | 55130 | $384,900 | 4 | 3 | 2,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17809 Graphite Lane | Lakeville | MN | 55044 | $625,000 | 3 | 3 | 2,452 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6783 Broadview Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $1,575,000 | 5 | 5 | 5,010 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2500 Blaisdell Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $77,900 | 2 | 2 | 842 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $254,900 | 1 | 1 | 832 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 15369 80th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $649,900 | 5 | 4 | 3,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4954 Grenwich Trail | Oakdale | MN | 55128 | $150,000 | 2 | 1 | 768 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 824 Halsey Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $435,000 | 3 | 2 | 1,854 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3135 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $444,900 | 4 | 3 | 2,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8841 Nicollet Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $340,000 | 3 | 1 | 1,721 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16541 Mankato Street | Ham Lake | MN | 55304 | $389,900 | 3 | 2 | 1,924 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8204 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $599,990 | 3 | 3 | 2,972 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8219 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $519,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2465 Londin Lane | Maplewood | MN | 55119 | $184,900 | 2 | 2 | 1,245 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9745 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $412,600 | 4 | 4 | 2,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16390 Timber Crest Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $305,000 | 2 | 3 | 1,597 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 112 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $159,990 | 2 | 2 | 878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9465 Glacier Road | Minnetrista | MN | 55375 | $549,900 | 5 | 3 | 2,837 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7835 Berkshire Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $484,900 | 4 | 3 | 2,240 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8209 Knox Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $424,900 | 3 | 2 | 1,964 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3050 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $379,900 | 3 | 3 | 1,831 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $493,900 | 5 | 4 | 2,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Cedar Street | Chaska | MN | 55318 | $289,900 | 3 | 2 | 1,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17276 62nd Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $1,425,000 | 6 | 5 | 6,015 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5217 Columbus Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $364,900 | 4 | 2 | 1,918 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11962 85th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $425,000 | 4 | 2 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16652 89th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $299,900 | 2 | 2 | 1,513 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8692 Bechtel Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $274,900 | 2 | 2 | 1,237 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3924 51st Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $414,990 | 5 | 2 | 2,190 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22385 Rush Creek Drive | Corcoran | MN | 55374 | $425,000 | 3 | 3 | 2,137 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 182 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $440,000 | 4 | 2 | 2,583 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 130 Jefferson Boulevard | Big Lake | MN | 55309 | $269,900 | 3 | 3 | 2,470 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 2530 Old Beach Road | Wayzata | MN | 55391 | $699,900 | 4 | 3 | 3,401 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15230 116th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $640,900 | 4 | 4 | 3,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30675 Park Street | Lindstrom | MN | 55045 | $157,900 | 2 | 1 | 916 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 820 Sycamore Place | Cambridge | MN | 55008 | $459,900 | 4 | 3 | 2,317 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 848 Bridle Creek Lane | Jordan | MN | 55352 | $449,900 | 5 | 4 | 3,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2725 Dakota Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $349,900 | 3 | 1 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 715 8th Street | Buffalo | MN | 55313 | $299,900 | 4 | 2 | 1,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1420 Yosemite Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $549,900 | 4 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3563 Rae Lane | Woodbury | MN | 55125 | $650,000 | 4 | 3 | 3,502 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 18430 Waco Street | Nowthen | MN | 55303 | $525,000 | 3 | 2 | 2,768 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10425 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $469,900 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15510 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $1,299,000 | 6 | 5 | 5,778 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17248 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $765,000 | 6 | 5 | 4,621 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 214 4th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $244,900 | 1 | 1 | 1,453 | Condo | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 6413 Toledo Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $359,000 | 4 | 3 | 2,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9823 Hamlet Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $250,000 | 3 | 3 | 1,817 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18625 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $999,000 | 6 | 6 | 5,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3533 18th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $374,900 | 3 | 2 | 1,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16782 Ward Lake Drive | Andover | MN | 55304 | $1,150,000 | 4 | 3 | 4,202 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 945 Reed Street | Waterville | MN | 56096 | $440,000 | 4 | 2 | 1,179 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 643 Parkside Court | Eagan | MN | 55123 | $675,000 | 5 | 4 | 3,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 738 Greten Lane | Hastings | MN | 55033 | $550,000 | 5 | 4 | 3,135 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $877,093 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $960,048 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1240 8th Street | Howard Lake | MN | 55349 | $315,000 | 4 | 2 | 1,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10814 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $1,089,455 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2080 Watermark Way | Lino Lakes | MN | 55038 | $575,000 | 5 | 4 | 3,421 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3110 Texas Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $399,000 | 3 | 2 | 1,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10823 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $929,400 | 3 | 3 | 3,442 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10823 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $929,400 | 3 | 3 | 3,442 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10823 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $1,000,400 | 3 | 3 | 3,354 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 716 Woodland Hills Boulevard | Victoria | MN | 55386 | $699,900 | 5 | 4 | 3,597 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 727 Margaret Street | Saint Paul | MN | 55106 | $419,900 | 6 | 3 | 3,405 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2240 Ranchview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $209,900 | 2 | 1 | 1,038 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4403 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $293,000 | 3 | 2 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 111 Isabel Street | Saint Paul | MN | 55107 | $240,000 | 3 | 2 | 2,103 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $769,900 | 3 | 2 | 2,063 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9415 Toledo Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $450,000 | 4 | 4 | 2,567 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 103 Cedar Court | Maple Lake | MN | 55358 | $390,000 | 4 | 2 | 2,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13891 Granada Way | Apple Valley | MN | 55124 | $300,000 | 3 | 3 | 2,014 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14749 Fluorine Street | Ramsey | MN | 55303 | $364,900 | 4 | 2 | 1,714 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7532 Idaho Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $280,000 | 5 | 2 | 2,439 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9015 347th Street | Stacy | MN | 55079 | $360,000 | 5 | 2 | 2,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2812 Faulkner Drive | Chaska | MN | 55318 | $195,000 | 2 | 1 | 1,153 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 764 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $135,000 | 3 | 1 | 1,219 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13845 Underclift Street | Andover | MN | 55304 | $339,900 | 3 | 2 | 1,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 705 Ensconced Way | Chaska | MN | 55318 | $1,495,900 | 5 | 5 | 5,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 614 Hidden Creek Trail | Mendota Heights | MN | 55118 | $3,999,900 | 6 | 9 | 13,747 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2950 Dean Parkway | Minneapolis | MN | 55416 | $695,000 | 3 | 3 | 1,920 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4425 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $524,900 | 3 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25053 Typo Creek Drive | Stacy | MN | 55079 | $759,000 | 4 | 4 | 3,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3534 Harriet Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $215,000 | 2 | 1 | 887 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 Tiller Lane | Shoreview | MN | 55126 | $429,900 | 4 | 2 | 2,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2908 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $424,000 | 4 | 3 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11624 Ivywood Circle | Woodbury | MN | 55129 | $615,000 | 5 | 4 | 3,760 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2 Salem Lane | Sunfish Lake | MN | 55118 | $1,100,000 | 3 | 3 | 3,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1610 Woodlynn Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $229,000 | 2 | 2 | 1,155 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10007 Hidden Oaks Lane | Champlin | MN | 55316 | $489,900 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4743 Ridgewind Trail | Eagan | MN | 55122 | $349,999 | 4 | 2 | 1,676 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17803 Maple Hill Road | Wayzata | MN | 55391 | $1,795,000 | 3 | 3 | 4,912 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1815 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $324,900 | 3 | 2 | 1,393 | House | — | — | — |
Page 7 of 116



































































































