| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1483 Red Cedar Road | Eagan | MN | 55121 | $489,900 | 4 | 3 | 2,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Lilac Lane | Farmington | MN | 55024 | $259,900 | 2 | 2 | 1,194 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1719 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $544,725 | 3 | 3 | 2,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1723 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $572,580 | 3 | 3 | 2,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3776 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $300,000 | 3 | 3 | 1,781 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1722 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $709,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2036 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $714,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2038 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $695,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2018 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $549,990 | 5 | 4 | 3,252 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 121 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $189,900 | 2 | 1 | 1,003 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2026 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $649,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12402 Johnson Street | Blaine | MN | 55434 | $275,000 | 2 | 2 | 1,457 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2048 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $709,990 | 4 | 3 | 3,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1449 Aretz Court | Victoria | MN | 55386 | $425,000 | 4 | 2 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2306 174th Circle | Andover | MN | 55304 | $599,000 | 4 | 3 | 2,905 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13356 347th Street | Lindstrom | MN | 55045 | $1,450,000 | 5 | 4 | 2,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20657 Eastview Avenue | Farmington | MN | 55024 | $385,000 | 3 | 3 | 2,618 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 994 Stratford Lane | Burnsville | MN | 55337 | $450,000 | 3 | 3 | 2,815 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1894 Minnehaha Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $339,000 | 4 | 4 | 2,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Mississippi River Boulevard | Saint Paul | MN | 55104 | $309,000 | 2 | 2 | 910 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1645 Ranier Circle | Plymouth | MN | 55447 | $590,000 | 6 | 3 | 3,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3687 Fenview Court | Waconia | MN | 55387 | $575,000 | 2 | 3 | 2,351 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4325 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $517,425 | 4 | 3 | 2,350 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4328 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $488,030 | 5 | 3 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4326 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $477,755 | 4 | 3 | 2,309 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11508 Elmwood Avenue | Champlin | MN | 55316 | $240,000 | 2 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4143 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $464,533 | 3 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16909 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $624,900 | 4 | 4 | 2,483 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 215 9th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $269,900 | 2 | 3 | 2,264 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4330 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $455,545 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17420 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $534,590 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5700 Susan Avenue | Edina | MN | 55439 | $2,100,000 | 5 | 5 | 5,431 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5749 Sunset Road | Mound | MN | 55364 | $224,500 | 3 | 1 | 1,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10557 104th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $379,900 | 3 | 2 | 1,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4659 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $624,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17838 Hamburg Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $611,990 | 3 | 3 | 2,662 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17940 Greenwich Way | Lakeville | MN | 55044 | $665,990 | 3 | 3 | 3,066 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5845 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $799,900 | 3 | 4 | 3,043 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110 Winifred Street | Saint Paul | MN | 55107 | $375,000 | 4 | 2 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19140 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55044 | $539,900 | 3 | 3 | 2,677 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13650 Bronze Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $299,999 | 2 | 3 | 1,808 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3451 2nd Street | Minneapolis | MN | 55418 | $315,000 | 3 | 1 | 1,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19190 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $469,900 | 2 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5162 Hope Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,495,000 | 2 | 3 | 2,492 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 155 Bordeaux Court | Woodbury | MN | 55125 | $259,500 | 4 | 2 | 2,084 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9769 Gable Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $439,999 | 4 | 4 | 2,673 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9205 Yorkshire Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $304,000 | 2 | 2 | 1,424 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10814 Pioneer Drive | Milaca | MN | 56353 | $419,000 | 5 | 4 | 2,888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10221 Jeffery Lane | Corcoran | MN | 55374 | $499,900 | 3 | 3 | 2,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20145 Gothic Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $839,990 | 5 | 4 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20139 Gothic Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $894,990 | 5 | 5 | 4,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20081 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $1,164,406 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20069 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $979,990 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5325 Edsall Road | Minnetrista | MN | 55364 | $2,995,000 | 4 | 3 | 4,020 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1194 Point Douglas Road | Saint Paul | MN | 55119 | $345,000 | 3 | 1 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Garfield Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $385,000 | 4 | 2 | 2,345 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31473 Marvin Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $579,900 | 4 | 3 | 2,566 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 137 5th Street | Bayport | MN | 55003 | $295,000 | 3 | 1 | 1,507 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6651 380th Court | North Branch | MN | 55056 | $260,000 | 3 | 2 | 1,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5353 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $299,900 | 2 | 1 | 929 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7132 Glouchester Avenue | Edina | MN | 55435 | $685,000 | 4 | 2 | 2,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12325 Villaburne Drive | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 3 | 3 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 Hazel Street | Saint Paul | MN | 55119 | $245,000 | 3 | 1 | 1,023 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $115,000 | 1 | 1 | 965 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5650 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,150,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5621 Buffington Lane | Shorewood | MN | 55331 | $1,299,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5624 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,275,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1767 Hilo Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $425,000 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5654 Buffington Lane | Tonka Bay | MN | 55331 | $1,250,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 5655 Buffington Lane | Shorewood | MN | 55331 | $1,195,000 | 3 | 3 | 2,988 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2717 France Avenue | Minneapolis | MN | 55416 | $795,000 | 5 | 3 | 3,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 594 Roosevelt Street | Cambridge | MN | 55008 | $340,000 | 2 | 2 | 1,373 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12793 196th Lane | Elk River | MN | 55330 | $444,900 | 4 | 3 | 2,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1070 Pine Street | Farmington | MN | 55024 | $249,000 | 3 | 2 | 1,648 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1756 Saunders Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $450,000 | 3 | 2 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 Barry Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $284,777 | 2 | 2 | 990 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3725 174th Avenue | Andover | MN | 55304 | $349,900 | 4 | 2 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7531 250th Street | Elko New Market | MN | 55020 | $799,901 | 4 | 4 | 3,186 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18072 Hyde Park Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 5 | 4 | 3,747 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4562 Fillmore Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $464,900 | 3 | 2 | 1,587 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16106 71st Street | Elk River | MN | 55330 | $184,900 | 2 | 2 | 1,086 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8690 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 5 | 4 | 3,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5710 314th Street | Stacy | MN | 55079 | $320,000 | 3 | 2 | 1,718 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10426 6th Street | Blaine | MN | 55434 | $330,000 | 3 | 2 | 1,432 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 29270 Doyle Trail | Randolph | MN | 55065 | $1,066,240 | 4 | 3 | 2,660 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19732 Burlington Path | Farmington | MN | 55024 | $849,900 | 5 | 4 | 3,645 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4400 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $125,000 | 2 | 2 | 1,008 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1010 Front Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $249,900 | 2 | 2 | 1,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1901 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $179,900 | 1 | 1 | 608 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7471 Saratoga Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $539,900 | 4 | 3 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13810 54th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $249,900 | 2 | 2 | 1,550 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7741 Heritage Road | Eden Prairie | MN | 55346 | $429,900 | 3 | 4 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4052 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $780,000 | 5 | 4 | 3,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7294 Meadow Court | Lino Lakes | MN | 55014 | $419,000 | 4 | 2 | 2,129 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3734 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $199,000 | 2 | 1 | 902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2137 River Valley Lane | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 4 | 2,320 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18655 Kalmar Trail | Lakeville | MN | 55044 | $399,900 | 3 | 3 | 2,486 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8801 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $525,000 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8814 Jules Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $558,340 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15601 Claret Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $459,900 | 4 | 4 | 2,573 | House | — | — | — |
Page 54 of 114



































































































